Alexandrit (grün→rot) und Zultanit (grün→rosa) — beide Farbwechsel-Steine, aber fundamental verschieden in Intensität, Seltenheit und Preis.
Farbwechsel-Steine faszinieren wie kein anderes Phänomen in der Gemmologie: Ein Stein, zwei Farben. Alexandrit wechselt dramatisch von Grün zu Rubinrot. Zultanit wechselt elegant von Kiwi-Grün zu Champagner-Rosa. Welcher ist das bessere Investment, welcher der schönere Schmuckstein?
| Eigenschaft | Alexandrit | Zultanit |
|---|---|---|
| Mineral | Chrysoberyll (Al₂BeO₄ + Cr) | Diaspor (α-AlO(OH)) |
| Farbwechsel | Grün → Rubinrot (dramatisch) | Kiwi-Grün → Champagner-Rosa (subtil) |
| Farbwechsel-Ursache | Chrom-Absorption | Trichroismus |
| Härte | 8,5 Mohs | 6,5–7 Mohs |
| Quelle | Russland (Ural), Sri Lanka, Brasilien | Nur Türkei (Milas, Exklusiv-Lizenz) |
| Behandlung | Keine | Keine |
| Preis/ct top | 50.000+ EUR (russisch) | 1.000–3.000 EUR |
| Investment | Sehr gut (stark gestiegen) | Mittel |
Alexandrit für das spektakulärste Farbwechsel-Erlebnis und als Investment. Zultanit für subtile Eleganz zu erschwinglichem Preis. Beide unbehandelt — aber Alexandrit ist 10–50× teurer für vergleichbare Qualität.