Beide hellblau, beide erschwinglich — aber fundamental verschieden: Aquamarin ist Natur, Blauer Topas fast immer bestrahlt. Preis, Qualität und Alltagstauglichkeit im Vergleich.
Blauer Topas kostet 5–20 EUR/ct. Aquamarin kostet 10–500 EUR/ct. Warum der Preisunterschied, wenn beide hellblau sind? Die Antwort liegt in der Behandlung und der Naturgeschichte des Steins.
| Eigenschaft | Aquamarin | Blauer Topas |
|---|---|---|
| Mineral | Beryll (Be₃Al₂Si₆O₁₈) | Topas (Al₂(F,OH)₂SiO₄) |
| Blau-Entstehung | Eisen (natürlich) | Neutronenbestrahlung + Erhitzen |
| Behandlung | Meist minimal (Erhitzen) | Fast immer Neutronenstrahlung |
| Härte | 7,75 Mohs | 8,0 Mohs |
| Alltagstauglich | Ja (keine Spaltbarkeit) | Ja (aber Spaltbarkeit beachten) |
| Santa-Maria-Qualität | Intensivblau, teuer | Nicht existent (alle behandelt) |
| Investment | Nein (aber schön) | Nein |
| Preis/ct | 10–500 EUR | 5–80 EUR |
Für preisbewusstes Hellblau im Alltag: London Blue Topas. Für naturbelassenes, wertvolleres Hellblau: Aquamarin. Santa-Maria-Aquamarin aus Brasilien oder Mosambik (intensivblau, minimal behandelt) ist für Kenner die bessere langfristige Wahl.